Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 |
---|---|---|---|---|
ΑΓΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
ΝΤΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ![]() | 36' | ||
ΠΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 36' | ||
![]() | 37' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 40' | |
![]() | 47' | ΒΑΓΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 47' | ΤΙΚΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 50' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ Σ | ||
ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 55' | |
ΑΓΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΣΙΟΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 65' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |