Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2020-2021
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2020-21
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 39' | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 43' | |
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 68' | ||
![]() | 1-1 | 68' | ΜΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
![]() | 71' | PAVLIDIS NEARCHOS | ||
![]() | 71' | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 77' | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΙΛΟΤΑΙ ΑΝΕΣΤ | ||
![]() | 78' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 93' | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 93' | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 95' | ||
![]() | 95' | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΡΑΪΧΕΡ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-10-2020 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |