Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 29' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 47' | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 47' | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ ΑΓΚΡΟΝ | ||
![]() | 58' | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | ||
![]() | 58' | ΤΣΕΛΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 63' | ΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-2 | 65' | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 66' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΠΑΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΝΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 90' | ΡΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΟΛΓΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |