Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 24' | |
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 28' | |
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 29' | ||
ΤΖΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 40' | |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 4-1 | 47' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 47' | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 47' | ΓΚΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 4-2 | 54' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 4-3 | 67' | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 4-4 | 73' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 5-4 | 85' | |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |