Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 18 |
2. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
3. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 12 |
4. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 11 |
5. | ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 10 |
6. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 10 |
7. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 9 |
8. | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 9 |
9. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 9 |
10. | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
2. | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
3. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
4. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
5. | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
6. | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
2. | ΑΡΑΠΙ ΡΟΜΕΟ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 |
3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
4. | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
5. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 |
7. | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
9. | ΝΤΟΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
10. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 6 |
2. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 5 |
3. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 5 |
4. | ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 5 |
5. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 4 |
6. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 4 |
7. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 4 |
8. | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
9. | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 4 |
10. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1137' |
2. | ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1136' |
3. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1080' |
4. | ΓΚΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1080' |
5. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1080' |
6. | ΜΠΑΛΑΤΖΙΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1080' |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1080' |
8. | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1074' |
9. | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1071' |
10. | ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1060' |
11. | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1049' |
12. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1048' |
13. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1035' |
14. | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1027' |
15. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1016' |
16. | ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1014' |
17. | ΔΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 990' |
18. | ΖΟΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 990' |
19. | ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ=ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 990' |
20. | ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 990' |