Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2016-17
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 27' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 29' | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 32' | |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 45' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 57' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 59' | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-3 | 70' | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 75' | |
ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
OIKONOMOY ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 2-4 | 80' | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 85' | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 22-01-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |