Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΤΟΜΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 34' | ΠΑΣΣΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 37' | ALIJAJ KLAJDI | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 40' | |
![]() | 1-2 | 44' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 65' | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
ΒΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΚΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΚΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΓΚΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 85' | |
![]() | 90' | ALIJAJ KLAJDI | ||
![]() | 90' | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |