Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ S.L. U-17
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 52' | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 52' | ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 52' | ΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΨΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 61' | ΡΙΖΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΛΙΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | |
| Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


.jpg)

