Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Νεων 2015-16
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 0-2 | 19' | ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ-ΡΕΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 22' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 22' | ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 30' | ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 31' | ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΑΠΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 1 | (2000) ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 2 | (2000) ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31' | |||||||
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (2003) | 3 | (2001) ΖΩΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||||
| 42' | ΑΠΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 4 | (2001) ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 5 | (1999) ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) | 6 | (2000) ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2000) | 7 | (2000) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 22' | |||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 8 | (2000) ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 9 | (1999) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||
| ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2003) | 10 | (2000) ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| 20' | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ-ΡΕΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 11 | (2001) ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 20' | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2003) | 12 | (2001) ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 22' | ||||||
| 42' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 13 | (2000) ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | 31' | ||||||
| 14 | (2001) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
| 15 | (2001) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 16 | (2001) ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 17 | (2000) ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |




