Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Νεων 2015-16
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 24' | |
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 33' | |
![]() | 3-1 | 35' | ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 41' | ||
| ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 42' | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 42' | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 43' | |
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 5-1 | 45' | |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 45' | ||
| ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 45' | ΘΩΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ||
![]() | 45' | ΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΡΗΣ | ||
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 6-1 | 65' | |
| ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 7-1 | 73' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-10-2015 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |



