Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
50' | ΓΚΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
55' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 56' | |||
ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||
58' | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71' | |||
79' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
79' | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 88' | |||
0-1 | 90' | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΒΑΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91' | |||
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-04-2016 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |