Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 19' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 26' | |
![]() | 26' | ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 28' | ||
![]() | 1-2 | 32' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 57' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΚΡΑΠΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΔΟΒΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-3 | 77' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
ΔΟΒΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΣΚΡΑΠΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 83' | |
![]() | 85' | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 2-4 | 90' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |