Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 14' | |||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 1-1 | 20' | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 33' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 1-2 | 38' | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 51' | |||
ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 56' | ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 60' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 1-3 | 63' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 70' | ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΔΑΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-4 | 72' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 78' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 1-5 | 88' | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΗΛΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |