Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
31η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 20' | |
| ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 29' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ||
![]() | 50' | ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΚΕΓΚΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | ![]() | 63' | ||
| ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 84' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΓΚΕΓΚΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | ![]() | 90' | ||
| ΣΤΟΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ |
| Ημερομηνία: | 06-04-2016 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






