Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
17' | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
17' | ΒΑΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
25' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 26' | ||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2-0 | 32' | ||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 37' | |||
37' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 38' | |||
38' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
41' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
45' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ||||
57' | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | |||
57' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-0 | 59' | ||
59' | ||||
59' | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | |||
ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68' | |||
ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
68' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 4-0 | 70' | ||
ΠΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73' | |||
ΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
74' | ΣΙΟΥΚΟΥΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΓΚΕΓΚΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 75' | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
78' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
78' | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
78' | ||||
89' | ΣΙΟΥΚΟΥΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 26-09-2015 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |