Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 11' | ||
ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 11' | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 56' | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 61' | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 74' | ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 76' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 76' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΑΝΘΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 1 | (2008) ΜΠΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
11' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ (2000) | 2 | (2002) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 3 | (1998) ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||||||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 4 | (1999) ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | |||||||
ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2002) | 5 | (1976) ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 6 | (1995) ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΡΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2001) | 7 | (1998) ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | |||||||
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (2003) | 8 | (1983) ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1982) | 9 | (1996) ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | |||||||
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1984) | 10 | (1998) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | 76' | |||||||
ΤΣΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 11 | (1986) ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
78' | 11' | ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | 12 | (2007) ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76' | |||||
78' | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΑΝΘΟΣ (2010) | 13 | (1998) ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||
ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2004) | 14 | (1984) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61' | |||||||
ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 15 | (2010) ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΚΙΑΡΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (2003) | 16 | (1984) ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΩΓΟΥ ΑΘΗΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |