Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-0 | 17' | ||
1-1 | 29' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-1 | 33' | ||
43' | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
43' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
55' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
55' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-1 | 63' | ||
3-2 | 64' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 74' | |||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 74' | |||
3-3 | 83' | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 1 | (2008) ΜΠΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 2 | (1986) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
46' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 3 | (1986) ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2008) | 4 | (1976) ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1989) | 5 | (2002) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΤΖΕΥΡΑΝΙ ΜΑΤΕΟ (2008) | 6 | (1999) ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
74' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 7 | (1998) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | |||||||
46' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 8 | (1995) ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 9 | (1984) ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 10 | (1986) ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 43' | |||||||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 11 | (1998) ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
74' | 46' | ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 12 | (1984) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43' | |||||
74' | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 13 | (1989) ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2010) | 14 | (2007) ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55' | |||||||
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 15 | |||||||||
74' | ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 16 | ||||||||
ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (2001) | 17 | |||||||||
ΤΣΑΛΑ ΦΙΟΡΑΛΜΠ (2002) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |