Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-2 | 34' | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
46' | ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
0-3 | 49' | ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 57' | |||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57' | |||
ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60' | |||
ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΛΑΔΗΡΗΜΟΣ | 60' | |||
ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60' | |||
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60' | |||
ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60' | |||
65' | ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
65' | ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
0-4 | 66' | ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
70' | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
70' | ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
70' | ΜΠΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
70' | ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-4 | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 09-10-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |