Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 5' | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ![]() | 32' | ||
KLEYMAN BORIS | ![]() | 40' | ||
KLEYMAN BORIS | ![]() | 2-1 | 43' | |
![]() | 44' | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 56' | |
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 73' | ||
KLEYMAN BORIS | ![]() | 73' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 73' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 81' | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 81' | AZAR BOTROS | ||
![]() | 81' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-1 | 81' | |
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΡΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΩΟΔΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-02-2025 |
Ώρα: | 15:45 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |