Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | 2-0 | 32' | ||
35' | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 60' | |||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60' | |||
ΤΣΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΧΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-0 | 74' | ||
77' | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
77' | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΟΛΓΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |