Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 54' | |
![]() | 58' | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | CANAJ ERLIN | ||
![]() | 1-1 | 73' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 73' | ΒΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 73' | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 1 | (1997) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 2 | (2000) ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΧΕΜΠΕΓΙΑ ΙΓΛΙ (2002) | 3 | (1987) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 4 | (1992) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 5 | (1994) ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62' | |||||||
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 6 | (2006) ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| 46' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 7 | (2007) ΒΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 73' | ||||||
| ΜΟΥΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ (2001) | 8 | (2005) ΒΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 9 | (2004) ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | ||||||
| 46' | ΠΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (2008) | 10 | (2004) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 11 | (2007) ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 12 | (1986) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73' | |||||||
| ΜΠΙΝΤΕΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 13 | (2005) ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 73' | |||||||
| 46' | ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2007) | 14 | (2005) ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | 15 | (1991) CANAJ ERLIN | 62' | |||||||
| ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2009) | 16 | (2005) ΤΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
| 17 | (1999) ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ |
| Ημερομηνία: | 22-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΟΛΓΑ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



