Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
| ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 28' | ||
| ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 36' | |
| ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΓΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 67' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 68' | |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 1 | (2004) ΣΟΤΟΜΕΝΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
| 28' | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 2 | (1982) ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (2001) | 3 | (2001) ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 4 | (1985) ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
| ΤΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (2005) | 5 | (1967) ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 6 | (1997) ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54' | ||||||
![]() | ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 7 | (1982) ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||
| 46' | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 8 | (1978) ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | ||||||
| 68' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 9 | (2003) ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 6' | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 10 | (2004) ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 11 | (1992) ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 28' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 12 | (1997) ΓΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 54' | ||||||
| 68' | ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 13 | (2001) ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 67' | ||||||
| 6' | ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 14 | ||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 15 | |||||||||
| 46' | ![]() | ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 16 | |||||||
| ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1987) | 17 | |||||||||
| ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-03-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




