Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 14' | |
![]() | 1-2 | 18' | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 18' | ||
![]() | 1-3 | 21' | ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 34' | |
![]() | 46' | ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
ΒΕΡΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΑΖΟ ΙΛΙΡ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 2-4 | 55' | ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 56' | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 2-5 | 66' | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 2-6 | 74' | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 81' | ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΑΡΗΣ | ||
![]() | 83' | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 83' | ΚΟΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΙΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-01-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |