Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 49' | |
ΜΠΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 51' | |
![]() | 56' | ΘΡΑΣΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 67' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΠΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 75' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΡΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΩΟΔΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-10-2023 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |