Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορία Νέων
20η Αγωνιστική
| Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | - | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 45' | ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 66' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΕΞΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (2000) | 1 | (2000) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1999) | 2 | (2000) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2001) | 3 | (2000) ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 4 | (1999) ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 5 | (2000) ΖΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2000) | 7 | (1999) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 8 | (2000) ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2000) | 9 | (2000) ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 10 | (2000) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 11 | (2001) ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 12 | (2000) ΝΤΟΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 13 | (2000) ΓΚΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 14 | (2000) ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 15 | (1999) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΔΙΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 18-04-2015 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


