Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Αγωνες Κυπελλου ερασιτεχνων περιοδου 2019-20
4η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 2' | ||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24' | |||
ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 35' | |||
43' | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
46' | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
46' | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 46' | |||
ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2-0 | 53' | ||
56' | ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
56' | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
56' | ΜΠΑΝΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56' | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
61' | ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
61' | ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 69' | |||
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 69' | |||
ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 72' | ||
ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
79' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4-0 | 85' | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-0 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-02-2020 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |