Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορια Β Ομιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 69' | ||
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 86' | ΚΩΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1990) | 1 | (1990) ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
(78') | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 2 | (1996) ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||||||
| ΣΟΥΛΑ ΡΟΝΙΛΝΤΟ (2001) | 3 | (1993) ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||||||
| ΜΠΕΙΝΤΟΥΛΛΑΙ ΙΓΚΛΙ (1999) | 4 | (1994) ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
| ΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 5 | (1977) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| ΠΛΑΚΑ ΟΛΓΚΕΡΤ (1994) | 6 | (1991) ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 7 | (1971) ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 62' | |||||||
| ISMAILI SAIMIR (1982) | 8 | (1989) ΚΩΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | (86') | |||||||
(69') | ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | 9 | (1997) ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 10 | (1994) ΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΡΟΥΚΟ ΛΟΡΕΝΤΣ (1998) | 11 | (1996) ΤΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1971) | 12 | (1996) ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||||||
| 13 | (1986) ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 14 | (1983) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62' | ||||||||
| 15 | (1989) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 30-03-2019 |
| Ώρα: | 19:30 |
| Διαιτητής: | ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




