Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορια Α Ομιλος
16η Αγωνιστική
| Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | - | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΜΙΛΑΙ ΟΡΓΚΕΣ | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 59' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
(26') | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 1 | (1990) ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΝΤΡΙ | |||||||
(42') | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 2 | (1997) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1980) | 3 | (1972) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 4 | (1992) JANKULLA BLEDI | |||||||
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1981) | 5 | (1981) ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 6 | (1977) XHYERANJI ILIR | ||||||||
| ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1979) | 7 | (1999) ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 8 | (1972) ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||
| 46' | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (1986) | 9 | (1999) ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |||||||
| ΑΥΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (1986) | 10 | (1987) ΜΙΛΑΙ ΟΡΓΚΕΣ | (26') | |||||||
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1983) | 11 | (1962) ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 12 | ||||||||
| ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1976) | 13 | |||||||||
| ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1979) | 14 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





