Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 0-1 | 17' | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣ. | ![]() | 40' | ||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΡΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΖΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 60' | ΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 65' | |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 1-2 | 67' | ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 67' | ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 1-3 | 87' | ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-4 | 90' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 90' | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | EPIRUS SPORT |
| Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




