Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 0-1 | 29' | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 61' | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣ. | ||
![]() | 61' | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 68' | ΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΦΙΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 0-2 | 79' | ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 80' | ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΟΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 85' | ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |





