Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 30' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-3 | 36' | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-3 | 46' | |
ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-3 | 47' | |
ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 60' | ||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΣΟΥΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-3 | 74' | |
![]() | 76' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-3 | 76' | |
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 5-3 | 86' | |
ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 6-3 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-09-2018 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |