Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 19 |
2. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 13 |
3. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 11 |
4. | ΣΙΩΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 11 |
5. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 10 |
6. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 9 |
7. | ΧΑΡΙΖΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 9 |
8. | ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 8 |
9. | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 8 |
10. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | JANKULLA BLEDI | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
2. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
3. | ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
4. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 |
5. | ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
6. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
8. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
9. | ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 5 |
2. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
3. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 4 |
4. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 |
5. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
6. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
8. | ΛΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 3 |
9. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 |
10. | ΜΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1170' |
2. | ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1170' |
3. | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1169' |
4. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1149' |
5. | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1110' |
6. | ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1089' |
7. | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1035' |
8. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1035' |
9. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1035' |
10. | ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1032' |
11. | ΓΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 990' |
12. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 990' |
13. | ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 990' |
14. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 989' |
15. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 983' |
16. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 978' |
17. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 970' |
18. | ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΚΕΛΙΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 967' |
19. | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 966' |
20. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 964' |