Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 20' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 23' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 39' | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 39' | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΖΕΥΡΑΝΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 46' | ||
BOZHELLA ALBIN | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 46' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 61' | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΖΕΥΡΑΝΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 67' | ||
ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-2 | 68' | |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΑΧΑΝΗΣ - ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 22-02-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |