Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | KLEYMAN BORIS | |
ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 21' | |
![]() | 21' | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 32' | ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 40' | KLEYMAN BORIS | ||
![]() | 52' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ||
ΒΑΡΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
![]() | 62' | ΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΑΚΟΛΛΑΡΗ ΝΤΟΡΙΑΝ | ![]() | 66' | ||
ΧΡΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 69' | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΟΡΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ=ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 1-3 | 83' | ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΒΑΡΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
![]() | 86' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ||
![]() | 86' | KLEYMAN BORIS | ||
![]() | 86' | ΡΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |