Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58' | |||
ΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58' | |||
ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 61' | ||
1-1 | 67' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΚΙΑΠΕ ΣΤΑΥΡΟΣ | 71' | |||
AZAR BOTROS | 71' | |||
1-2 | 78' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 82' | |||
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 82' | |||
ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 82' | |||
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 82' | |||
ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82' | |||
ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 82' | |||
1-3 | 88' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
82' | ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (1997) | 1 | (2006) ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
TONCHEV TONCHO (1997) | 2 | (1999) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | 3 | (2002) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
71' | ΚΙΑΠΕ ΣΤΑΥΡΟΣ (1996) | 4 | (1996) ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | |||||||
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 5 | (1987) ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 6 | (2002) ΤΣΑΦΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
58' | ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 7 | (1997) ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 8 | (2003) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
82' | ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 9 | (1996) ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (2002) | 10 | (2007) ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
82' | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ (2004) | 11 | (2002) ΡΡΑΠΑ ΑΛΝΤΟ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 12 | (1992) ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
82' | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1988) | 13 | ||||||||
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 14 | |||||||||
82' | ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (2004) | 15 | ||||||||
82' | ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1990) | 16 | ||||||||
58' | ΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 17 | ||||||||
ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 18 | |||||||||
71' | AZAR BOTROS (2000) | 19 | ||||||||
ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2002) | 20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |