Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 15' | |||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38' | |||
ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38' | |||
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | 40' | |||
46' | ΒΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
46' | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
74' | ΒΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 76' | |||
80' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
80' | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
80' | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 84' | |||
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
88' | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
89' | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
89' | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |