Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 20' | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 21' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΜΠΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 0-3 | 35' | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 1-3 | 39' | |
![]() | 40' | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-4 | 48' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
![]() | 1-5 | 52' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
![]() | 1-6 | 57' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΠΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 66' | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | ||
![]() | 69' | ΒΙΚΤΩΡΟΒ ΙΒΑΙΛΟ | ||
ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΘΡΑΣΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 77' | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 15-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |