Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
12' | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
55' | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
0-1 | 61' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 66' | |
73' | ΣΚΑΡΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 73' | |||
75' | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
81' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | |||
ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) |
Ημερομηνία: | 08-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |