Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΣΑΛΟ ΑΣΙΜ | |
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 44' | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 45' | ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 59' | |
![]() | 60' | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 60' | ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΣΑΛΟ ΑΣΙΜ | ||
![]() | 89' | ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
Ημερομηνία: | 22-03-2025 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |