Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 28' | ΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 28' | ΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 42' | ||
| ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 0-1 | 42' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 45' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-2 | 49' | |
| ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΜΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 79' | ΜΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





