Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. |
---|---|---|---|---|
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 35' | ΚΑΠΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 44' | ΚΑΠΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 51' | ||
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 55' | ||
ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 55' | ||
ΓΩΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 56' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 85' | ΚΑΠΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 86' | ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΚΟΛΛΑΡΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ||
![]() | 87' | ΓΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |