Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 31' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 0-2 | 34' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 37' | ΛΑΠΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 37' | |
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 67' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 67' | ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 71' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-4 | 73' | ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΠΑΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΩΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 83' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 1-6 | 85' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 05-10-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |