Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 18' | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 27' | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 53' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 58' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 59' | ΚΑΤΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-3 | 60' | |
ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΣΙΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 67' | ||
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΒΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 75' | |
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 79' | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΛΥΣΣΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΘΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 93' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 93' | ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 95' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 97' | ||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 97' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |