Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2021-22
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 0-2 | 10' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 37' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 44' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 44' | ||
ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 0-3 | 54' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 59' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 59' | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 63' | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-10-2021 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |