Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2021-22
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΙΟΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 62' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 62' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 70' | ||
ΖΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-3 | 72' | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 75' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 80' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 0-5 | 90' | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-10-2021 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |