Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
2. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 |
3. | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 3 |
4. | ΧΑΡΙΖΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 |
5. | ΧΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
6. | ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2 |
7. | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
8. | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
9. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
2. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
3. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
4. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 |
2. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2 |
3. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 |
4. | ΠΑΤΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2 |
5. | ISMAILI SAIMIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
6. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
7. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
8. | ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
10. | ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 180' |
2. | ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 180' |
3. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 180' |
4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 180' |
5. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 180' |
6. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 180' |
7. | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 180' |
8. | ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 180' |
9. | ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 180' |
10. | ΖΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 180' |
11. | ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 180' |
12. | ΚΟΤΣΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 180' |
13. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 180' |
14. | ΛΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 180' |
15. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 180' |
16. | ΛΙΚΑΙ ΜΠΕΣΜΙΡ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 180' |
17. | ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 180' |
18. | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 180' |
19. | ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 180' |
20. | ΜΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 180' |