Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Α
| Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||||
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ||||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 1-4 | |||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | ||||||||
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||||
| Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |

