Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Β
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛ ΗΣ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙ Σ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | Π.Α.Ο.Κ ΥΤΣΕΛ ΟΥ | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | Π.Α.Σ.Κ ΣΤΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣ ΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 3-0 α.α. | 3-0 α.α. | 1-0 | 3-0 α.α. | |
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 1-3 | 2-3 | 3-0 α.α. | 3-0 α.α. | 3-0 α.α. | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 0-5 | 1-5 | 2-3 | 3-0 α.α. | 2-4 | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 0-5 | 4-3 | 3-0 α.α. | 2-4 | ||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4-2 | 5-0 | 3-0 α.α. | 5-1 | ||||
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 0-1 | 0-3 α.α. | ||||||
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 0-1 | |||||||
| Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1-7 | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | ||||
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 3-0 α.α. | ||||
| ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. |

