Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Β
Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ Β | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 Β | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Β | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Δ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ||||||||
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | ||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |