Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
22' | ΠΕΡΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 42' | |||
ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 56' | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||
60' | ||||
ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
62' | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
62' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 62' | ||
71' | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
71' | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82' | |||
ΣΙΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82' | |||
84' | ΣΩΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
84' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |